Descriere
|
DATE TEHNICE
|
|
| DIMENSIUNI GENERALE | |
| Dimensiuni de baza | 3710 mm (lungime) x 1230 mm (latime) x 1607 mm (inaltime) |
| Dimensiunea strungului in cutie | 3740 mm (lungime) x 1140 mm (latime) x 1840 mm (inaltime) |
| Greutate neta | 3345,00 kg |
| Greutate bruta | 3835 kg |
| CARACTERISTICI | |
| Diametrul maxim de rotire pe ghidaje | 560 mm |
| Diametrul maxim al diapozitivului transversal | 355 mm |
| Diametru maxim functional in locas | 788 mm |
| Lungimea canelurilor detasabile | 200 mm |
| Lungime ghidaj | 350 mm |
| Distanta dintre centre | 2000 mm |
| Baraj | 105 mm |
| Atacul axului | D1 – 8 |
| Conul Morse al barei de trecere | 7 |
| Sectiune maxima a sculei cu turela prevazuta | 25 x 25 mm |
| Numarul de viteze al axului | 16 |
| Interval de viteza | 12 velocità 25 … 1600 giri/min |
| Trecerea Vitemadre | 6 mm |
| Cursa transversala | 326 mm |
| Progresul longitudinal de intoarcere | N° 35 da 0,059 – 1,646 mm |
| Intoarcerea transversala | N° 35 da 0,02 – 0,573 |
| Semne metrice | N° 47 da 0,2 a 14 mm |
| Grosimea firului de executie | N° 60 da 2 a 112 fil. „ |
| Grosimea DP | N° 50 da 4 a 122 D.P |
| Filetare modulara | N° 39 da 0,1 a 7 M.P |
| Tailstock | MT5 |
| Cursa contropuntei | 180 mm |
| Diametrul contropuntei | 75 mm |
| Cursa Canatto contropuntei | 235 mm |
| MOTOR | |
| Motor | 7.5 Kw (10 Hp) |
| Pompa motorului | 0.09 Kw (1/8Hp) |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.