Descriere
| DATE TEHNICE FSC 410 | |
| SPECIFICATII TEHNICE | |
| Dimensiuni masa plianta | 1700 x 365 mm |
| Dimensiune ax | 70 mm |
| Dimensiune cutit | 410 x 30 x 3 mm |
| Latime de prelucrare | 410 mm |
| Inclinare | Da |
| Eliminare maxima per trecere | 3 mm |
| GROSIME PLANNER | |
| Marimea mesei | 784 x 405 mm |
| Adancimea max a calibrului | 240 mm |
| Inaltime planner | 7 m/min |
| Diametru ax | 70 mm |
| Inlaturare maxima | 3 mm |
| MAŞINĂ DE GĂURIT / MORTEZĂ | |
| Dimensiunea mesei | 360 x 210 mm |
| Cursa maximă totală de la stânga la dreapta | 115 mm |
| Deplasare max. găurire în înălţime | 80 mm |
| Adancime | 3500 g/min |
| Viteza | de la 6 la 16 mm |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.