Descriere
|
DATE TEHNICE
|
|
| DIMENSIUNI MASINA | |
| Dimensiuni cu bază | 1500 mm (lungime) x 470 mm (latime) x 1950 mm (inaltime) |
| Dimensiuni fără bază | 1450 mm (lungime) x 450 mm (latime) x 1250 mm (inaltime) |
| Greutatea totală a strungului cu bază | 240 Kg |
| SPECIFICAŢII STRUNG | |
| Distanţa între vârfuri | 700 mm |
| Diametrul maxim al piesei de prelucrat pe banc | 250 mm |
| Diametrul maxim al barei de trecere | 26 mm |
| Planul bazei pe care se sprijină păpuşa port-scule | 180 x 70 mm |
| Soclul păpuşii din dotare | 65 x 65 mm |
| Tija maximă a sculelor care se montează pe păpuşa standard | 210 mm |
| Tarozi în ţoli | De la 8 la 56 filete x ţoli |
| Tarozi de tip metric | De la 0,2 mm la 3,5 mm |
| Înălţimea punctelor pe banc | 125 mm |
| Diametrul mandrinei standard (livrată în echipament) | 120 mm |
| Conul mandrinei standard | MT4 |
| Conul suportului contra-vârfului | MT2 |
| Cursa longitudinală a căruciorului port-scule | 70 mm |
| Cursa transversală a căruciorului port-scule | 115 mm |
| Tipul mandrinei standard | Cu 3 bacuri autocentrante (3 trepte exterioare + 3 interioare) |
| SPECIFICAŢII FREZĂ | |
| Conul arborelui frezei | MT3 |
| Viteza frezei | De la 400 la 1640 rot/minut |
| Diametrul arborelui frezei | 65 mm |
| Distanţa maximă dintre mandrină şi placa de lucru | 160 mm |
| Diametrul maxim de frezare frontală | 63 mm |
| Diametrul maxim de frezare laterală | 20 mm |
| Turaţia maximă a frezei | 180° |
| MOTOR STRUNG | |
| Putere | 750 W – 50 Hz |
| Tip | Monofazat (220 V) |
| Viteza minimă | 115 rot/minut |
| Viteza maximă | 1620 rot/minut |
| MOTOR FREZĂ | |
| Putere | 750 W – 50Hz |
| Tip | Monofazat (220 V) |
| Viteza minimă | 400 rot/minute |
| Viteza maximă | 1640 rot/minute |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.