Descriere
|
DATE TEHNICE
|
|
| DIMENSIUNI AMBALAJ MASINARIE | |
| Dimensiuni cu baza | latime 1150 mm – lungime 500 mm – inaltime 1680 mm |
| Dimensiuni fara baza | latime 1100 mm – lungime 500 mm – inaltime 900 mm |
| Greutate neta masinarie | 275 Kg |
| SPECIFICARI TRANSFORMARI | |
| Distanta dintre punti | 520 mm |
| Inaltimea puntilor | 155 mm |
| Diametrul max unei portiuni de lucru | 300 mm |
| Diametrul barei de trecere | 26 mm |
| Diametrul axului (dat din dotari) | 130 mm |
| Viteza axului | de la 160 la 1600 rpm |
| Cursa longitudinala a caruciorului | 240 mm |
| Cursa transversala a caruciroului | 75 mm |
| Conul tailului | MT3 |
| Conul axului | MT4 |
| Fire metrice | de la 0,5 mm la 3 mm |
| Fire in inch | de la 11 la 40 fire per inch |
| MOTOR | |
| Putere | 750 W |
| Tipologie | Monofasic (220 V) |
| FREZARE | |
| Conul trunchiuliui de frezare | MT3 |
| Diametrul trunchiului | 80 mm |
| Viteza de frezare | de la 125 la 1600 rpm |
| Unghiul capului de frezare | roatie de 360° |
| Măsurarea planului de frezare | 425 mm x 150 mm |
| MOTOR | |
| Putere | 750 W |
| Tipologie | Monofasic (220 V) |
| Avansament longitudinal | automat in ambele directii |
| Avansament transversal | automat in ambele directii |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.