Descriere
|
DATE TEHNICE
|
|
| DIMENSIUNI DE GABARIT MAŞINĂ | |
| Dimensiuni cu bază | 1470 mm (lungime) x 600 mm (lăţime) x 1150 mm (înălţime) |
| Greutate netă a maşinii | 335 Kg |
| SPECIFICAŢII STRUNG | |
| Distanţa între vârfuri | 800 mm |
| Lungime maximă de lucru | 162 mm |
| Înălţimea centrelor | 320 mm |
| Diametrul maxim al piesei de prelucrat pe banc | 160 mm |
| Diametrul barei de trecere | 38 mm |
| Diametrul mandrinei standard (livrată în echipament) | 160 mm |
| Tipul mandrinei standard | Cu 3 bacuri autocentrante (3 trepte exterioare + 3 interioare) |
| Tipul alezajului mandrinei | MT5 |
| Tipul alezajului contra-vârfului | MT3 |
| Dimensiunea planului cu cruce | 330 x 130 mm |
| Dimensiunea turela din dotare | 78 x 78 mm |
| Tija maximă a sculelor care se montează pe păpuşa standard | 15 mm |
| Număr de filete posibile în ţoli | 24 mm |
| Tipuri de filete în ţoli | de la 9 la 40 filete inch |
| Număr de filete posibile în sistem metric | 17 |
| Tipuri de filete metrice | 0.5 mm – 4 mm |
| Avans longitudinal | 0,135 – 1,80 mm |
| Avans transversal | 0,025 – 0,34 mm |
| Cursa transversală a căruciorului port-scule | 85 mm |
| Reglarea vitezei de rotaţie a mandrinei | N° 12 |
| Viteza de rotaţie a mandrinei | De la 60 la 1650 rot/minut |
| MOTOR STRUNG | |
| Putere | 1500 W |
| Tip | Monofazat (220 V) |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| AVANSUL PLANULUI | |
| Avans longitudinal | automat in ambele sensuri |
| Avans transversal (plan cu cruce) | automat in ambele sensuri |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.