Descriere
|
DATE TEHNICE
|
|
| DIMENSIUNI DE GABARIT MAŞINĂ | |
| Dimensiuni cu bază | 1900 mm (lungime) x 700 mm (lăţime) x 1350 mm (înălţime) |
| Dimensiuni fără soclu | 1900 mm (lungime) x 700 mm (lăţime) x 660 mm (înălţime) |
| Greutate netă a maşinii | 600 Kg |
| SPECIFICAŢII STRUNG | |
| Distanţa între vârfuri | 1000 mm |
| Înălţimea centrelor | 180 mm |
| Diametrul maxim al piesei de prelucrat pe banc | 360 mm |
| Diametrul barei de trecere | 38 mm |
| Diametrul mandrinei standard (livrată în echipament) | 160 mm |
| Tipul mandrinei standard | Cu 3 bacuri autocentrante (3 trepte exterioare + 3 interioare) |
| Tipul găurii din mandrină | MT5 |
| Tipul găurii din contra-vârf | MT3 |
| Soclul păpuşii din dotare | 80 mm x 80 mm |
| Tija maximă a sculelor care se montează pe păpuşa standard | 30 mm |
| Tipuri de filete în ţoli | De la 4 la 56 filete în ţoli |
| Tipuri de filete metrice | De la 0,4 mm la 7 mm |
| Avans longitudinal | 0,052 – 1,392 mm/rot |
| Avans transversal | 0,014 – 0,376 mm/rot |
| Cursa transversală a căruciorului port-scule | 160 mm |
| Reglarea vitezei de rotaţie a mandrinei | N° 8 |
| Viteza de rotaţie a mandrinei | De la 70 la 2000 rot/minut |
| MOTOR | |
| Putere | 1,5Kw |
| Tip | Monofase (220 V) |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| AVANSUL PLANULUI | |
| Avans longitudinal | Automat în ambele direcţii |
| Avans transversal (plan cu cruce) | Automat în ambele direcţii |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.